Jadwal Pelatihan 2026
Pilih kategori untuk melihat detail tanggal.
K3 Umum
| Program Sertifikasi | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teknisi K3 | 5–7 Jan | 2–4 Feb | 2–4 Mar | 6–8 Apr | 4–6 Mei | 8–10 Jun | 6–8 Jul | 10–12 Ags | 7–9 Sep | 5–7 Okt |
| Ahli K3 | 8–10 Jan | 5–7 Feb | 5–7 Mar | 9–11 Apr | 7–9 Mei | 11–13 Jun | 9–11 Jul | 13–15 Ags | 10–12 Sep | 8–10 Okt |
| Teknisi K3 Ruang Terbatas | 12–14 Jan | 9–11 Feb | 9–11 Mar | 13–15 Apr | 18–20 Mei | 15–17 Jun | 13–15 Jul | 24–26 Ags | 14–16 Sep | 9–11 Nov |
| Authorized Gas Tester | 15–17 Jan | 12–14 Feb | 12–14 Mar | 16–18 Apr | 21–23 Mei | 18–20 Jun | 16–18 Jul | 27–29 Ags | 15–17 Okt | 12–14 Nov |
| Petugas Investigasi Insiden | 19–21 Jan | 23–25 Feb | 20–22 Apr | 25–27 Mei | 22–24 Jun | 20–22 Jul | 21–23 Sep | 19–21 Okt | 16–18 Nov | 1–3 Des |
| Insiden Commander | 22–24 Jan | 26–28 Feb | 23–25 Apr | 4–6 Jun | 25–27 Jun | 23–25 Jul | 24–26 Sep | 22–24 Okt | 19–21 Nov | 8–10 Des |
| CSMS | 26–28 Jan | 16–18 Mar | 27–29 Apr | 1–3 Jun | 29 Jun–1 Jul | 27–29 Jul | 1–3 Sep | 26–28 Okt | 23–25 Nov | 15–17 Des |
K3 Ketenagalistrikan
| Program Sertifikasi | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teknisi K3 Ketenagalistrikan | 5–7 Jan | 2–4 Feb | 2–4 Mar | 6–8 Apr | 4–6 Mei | 8–10 Jun | 6–8 Jul | 10–12 Ags | 7–9 Sep | 5–7 Okt |
| Ahli K3 Ketenagalistrikan | 8–10 Jan | 5–7 Feb | 5–7 Mar | 9–11 Apr | 7–9 Mei | 11–13 Jun | 9–11 Jul | 13–15 Ags | 10–12 Sep | 8–10 Okt |
K3 Migas & Pertambangan
| Program Sertifikasi | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operator K3 Migas | 12–14 Jan | 9–11 Feb | 9–11 Mar | 13–15 Apr | 18–20 Mei | 15–17 Jun | 13–15 Jul | 24–26 Ags | 14–16 Sep | 9–11 Nov |
| Pengawas K3 Migas | 15–17 Jan | 12–14 Feb | 12–14 Mar | 16–18 Apr | 21–23 Mei | 18–20 Jun | 16–18 Jul | 27–29 Ags | 15–17 Okt | 12–14 Nov |
| Ahli Muda K3 Pertambangan | 19–21 Jan | 23–25 Feb | 20–22 Apr | 25–27 Mei | 22–24 Jun | 20–22 Jul | 21–23 Sep | 19–21 Okt | 16–18 Nov | 1–3 Des |
| Ahli Madya K3 Pertambangan | 22–24 Jan | 26–28 Feb | 23–25 Apr | 4–6 Jun | 25–27 Jun | 23–25 Jul | 24–26 Sep | 22–24 Okt | 19–21 Nov | 8–10 Des |
| Ahli Utama K3 Pertambangan | 26–28 Jan | 16–18 Mar | 27–29 Apr | 1–3 Jun | 29 Jun–1 Jul | 27–29 Jul | 1–3 Sep | 26–28 Okt | 23–25 Nov | 15–17 Des |
| Pengawas Operasional Pertama (POP) | 5–7 Jan | 2–4 Feb | 2–4 Mar | 6–8 Apr | 4–6 Mei | 8–10 Jun | 6–8 Jul | 10–12 Ags | 7–9 Sep | 5–7 Okt |
| Pengawas Operasional Madya (POM) | 8–10 Jan | 5–7 Feb | 5–7 Mar | 9–11 Apr | 7–9 Mei | 11–13 Jun | 9–11 Jul | 13–15 Ags | 10–12 Sep | 8–10 Okt |
Scaffolding
| Program Sertifikasi | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operator Scaffolding | 12–14 Jan | 9–11 Feb | 9–11 Mar | 13–15 Apr | 18–20 Mei | 15–17 Jun | 13–15 Jul | 24–26 Ags | 14–16 Sep | 9–11 Nov |
| Pengawas Scaffolding | 15–17 Jan | 12–14 Feb | 12–14 Mar | 16–18 Apr | 21–23 Mei | 18–20 Jun | 16–18 Jul | 27–29 Ags | 15–17 Okt | 12–14 Nov |
Fire & Emergency
| Program Sertifikasi | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fireman 1 | 19–21 Jan | 23–25 Feb | 20–22 Apr | 25–27 Mei | 22–24 Jun | 20–22 Jul | 21–23 Sep | 19–21 Okt | 16–18 Nov | 1–3 Des |
| Fireman 2 | 22–24 Jan | 26–28 Feb | 23–25 Apr | 4–6 Jun | 25–27 Jun | 23–25 Jul | 24–26 Sep | 22–24 Okt | 19–21 Nov | 8–10 Des |
Pesawat Angkat & Angkut
| Program Sertifikasi | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operator Mobile Crane | 5–7 Jan | 2–4 Feb | 2–4 Mar | 6–8 Apr | 4–6 Mei | 8–10 Jun | 6–8 Jul | 10–12 Ags | 7–9 Sep | 5–7 Okt |
| Operator Overhead Crane | 8–10 Jan | 5–7 Feb | 5–7 Mar | 9–11 Apr | 7–9 Mei | 11–13 Jun | 9–11 Jul | 13–15 Ags | 10–12 Sep | 8–10 Okt |
| Operator Pedestal Crane | 12–14 Jan | 9–11 Feb | 9–11 Mar | 13–15 Apr | 18–20 Mei | 15–17 Jun | 13–15 Jul | 24–26 Ags | 14–16 Sep | 9–11 Nov |
| Operator Forklift | 15–17 Jan | 12–14 Feb | 12–14 Mar | 16–18 Apr | 21–23 Mei | 18–20 Jun | 16–18 Jul | 27–29 Ags | 15–17 Okt | 12–14 Nov |
| Juru Ikat Beban (Rigger) | 19–21 Jan | 23–25 Feb | 20–22 Apr | 25–27 Mei | 22–24 Jun | 20–22 Jul | 21–23 Sep | 19–21 Okt | 16–18 Nov | 1–3 Des |
Higiene Industri
| Program Sertifikasi | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Higiene Industri Muda | 22–24 Jan | 26–28 Feb | 23–25 Apr | 4–6 Jun | 25–27 Jun | 23–25 Jul | 24–26 Sep | 22–24 Okt | 19–21 Nov | 8–10 Des |
| Higiene Industri Madya | 26–28 Jan | 16–18 Mar | 27–29 Apr | 1–3 Jun | 29 Jun–1 Jul | 27–29 Jul | 1–3 Sep | 26–28 Okt | 23–25 Nov | 15–17 Des |
Pengelasan (Welding)
| Program Sertifikasi | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juru Las (Welder) 1–3 G | 5–7 Jan | 2–4 Feb | 2–4 Mar | 6–8 Apr | 4–6 Mei | 8–10 Jun | 6–8 Jul | 10–12 Ags | 7–9 Sep | 5–7 Okt |
| Juru Las (Welder) 4–6 G | 8–10 Jan | 5–7 Feb | 5–7 Mar | 9–11 Apr | 7–9 Mei | 11–13 Jun | 9–11 Jul | 13–15 Ags | 10–12 Sep | 8–10 Okt |
| Juru Las (Welder) 1–3 G Kombinasi | 12–14 Jan | 9–11 Feb | 9–11 Mar | 13–15 Apr | 18–20 Mei | 15–17 Jun | 13–15 Jul | 24–26 Ags | 14–16 Sep | 9–11 Nov |
| Juru Las (Welder) 4–6 G Kombinasi | 15–17 Jan | 12–14 Feb | 12–14 Mar | 16–18 Apr | 21–23 Mei | 18–20 Jun | 16–18 Jul | 27–29 Ags | 15–17 Okt | 12–14 Nov |